Un parque industrial en operación, con reglamento de uso y servicios de infraestructura, sobre la carretera Mérida–Progreso.
Ubicación
Universidades, plazas, hospitales y desarrollos residenciales alrededor del parque.
Masterplan
Cada lote muestra su número, superficie y tipo de propiedad.
Empresas en el parque
Directorio
Una muestra de la diversidad de operaciones instaladas, presentada por giro.
Clasificación por giro, sujeta a validación de administración antes de publicarse.
Directorio
| Lote | Empresa |
|---|---|
| 1 | EDIFICTUM |
| 2 | DISPONIBLE |
| 3 | PURATOS |
| 4 | BEMCHIMMO |
| 5 | REMSA |
| 6 | DISPONIBLE |
| 7 | BARCEL PARKING |
| 8 | LODEMO |
| 9–10 | SEAL AND METAL |
| 11 | BEPENSA |
| 12 | GEPP CEDIS |
| 13 | SERVIMATIC |
| 14 | M&M / DESING EXPRESS |
| 15 | DISPONIBLE |
| 16 | DISPONIBLE |
| 17 | MEGA EMPACK |
| 18–19 | AEI |
| 20–21 | GANSO AZUL |
| 22 | CHAPUR CEDIS |
| 23 | DISPONIBLE |
| 24 | AMAZON |
| 25 | DISPONIBLE |
| 26 | EMMSA PLANTA |
| 27 | EMMSA CEDIS |
| 28 | BARCEL |
| 29 | BIMBO |
| 30 | GEPP PLANTA |
| 31 | TECNOTERMA / MACROPAY |
| 32 | OPERADORA INTEGRAL DE CARGA |
| 33 | CARSO |
| 34 | DISPONIBLE |
| 35 | DISPONIBLE |
| 36 | GEPP CEDIS |
| 37 | FARMACIAS DEL BAZAR |
| 38–39 | TRAILER PARK |
| 40 | PARKING BTERRA |
| 41 | GRUPO AUTOSUR |
| 42–43 | GRUPO AT&T |
| 44 | BEPENSA |
| 45 | DISPONIBLE |
| 46 | BODEGAS |
| 47–48 | BODEGAS AEI |
| 49–50 | DISPONIBLE |
| 51 | NEXA PARQUE INDUSTRIAL |
| 52 | DISPONIBLE |
| 53 | DISPONIBLE |
| 54 | DISPONIBLE |
| 55 | DISPONIBLE |
| 56 | DANONE |
| 57 | GRUPO ADUANERO |
| 58 | GEPP CEDIS |
El parque
Contacto
Déjanos tus datos y el equipo de Parque Industrial Yucatán te contacta para resolver tu requerimiento.